病院概要
| 開 院 | 1971年(昭和46年)5月 | |
| 診療科目 | 内科・糖尿病内科・消化器(内視鏡)内科・肝臓内科・呼吸器内科・循環器内科・脳神経内科 | |
| 入院許可病床数 | 一般病棟 4 5 床 | |
| 保険医療機関 | 当院は、保険医療機関としての指定を受けております。 | |
| 指定公費負担医療制度 |
・労働災害・原爆医療・生活保護・中国残留・母子医療・難病医療・特定疾患 ・肝炎治療特別促進事業 |
|
| 施設基準届出 | 急性期一般入院料 6 (10対1)第2165号(2025年10月1日) | |
| 入院食事療養(Ⅰ)第411号(2004年11月16日) (別添) | ||
|
後発医薬品使用体制加算第167号(2025年7月5日) 薬剤管理指導料第283号(2025年8月1日) |
||
| 肝炎インターフェロン治療計画料 (肝炎)第1号(2010年4月1日) | ||
| CT撮影施設基準(16列以上) (C・M)第206号(2011年3月1日) | ||
| 診療録管理体制加算 2 第126号(2019年5月1日)・胃瘻増設術第67号(2015年4月1日) | ||
| がん治療連携指導料 第343号(2019年7月1日) | ||
|
療養環境加算(療)第429号(2025年10月1日) 重症者等療養環境特別加算第353号(2025年11月1日) |
||
| データ提出加算第163号(2019年10月1日)・医療情報取得加算(2024年12月1日) | ||
| 医療DX推進体制整備加算(医療DX)第438号(2025年1月1日) | ||
| ご案内 |
後発医薬品使用体制加算(一般名処方のお願い)・医療DX推進体制整備加算 ・医療情報取得加算・個別の診療報酬の算定項目明細書について(別添) |
|
| 保険外負担について |
当院では、健康保険法に基づき、保険診療の対象とならないサービスについて、患者さまに 実費をご負担いただいております。(別表) |
|
| 認 定 | 久留米大学医学部教育関連診療科(消化器科) | |
| 理事長 | 岩尾 忠 | |
| 院 長 | 岩尾 忠 | |
| 医 師 | 常勤医師2名 非常勤医師10名 | |
| 管理部 | 事務長 | |
| 看護部 | 師長1名、副師長2名、看護師29名、准看護師4名、看護補助7名 | |
| 薬剤科 | 薬剤師2名、助手1名 | |
| 放射線科 | 診療放射線技師2名、助手1名 | |
| 検査科 | 臨床検査技師3名 | |
| 栄養科 | 管理栄養士1名 | |
| 糖尿病管理室 | 大分県糖尿病療養指導士4名 | |
| 医事課 | 事務員6名 | |

