沿革
2015年12月29日 | 内視鏡システム更新 |
2015年01月29日 | 無散瞳眼底カメラ(TOPCON TRC-NW400)購入 |
2014年10月30日 | 診療科目の変更 内科・糖尿病内科・消化器(内視鏡)内科・肝臓内科・呼吸器内科・循環器内科 |
2014年08月06日 | 超音波診断装置(日立アロカ F37)購入 |
2014年08月01日 | 療養環境加算 (療)第168号 |
2014年07月16日 | 栄養アセスメントシステム「導子」導入 |
2014年04月01日 | レセプト電算処理システム リニューアル HOPE/SX-R |
2013年11月07日 | 自動小型分包機 charty-Ⅲ(yuyama) 購入 |
2013年09月05日 | 動脈血ガス分析装置 i-STAT1 購入 |
2013年07月30日 | 災害対応型飲料水自動販売機導入(Coca Cola) |
2012年07月01日 | 一般 10対1入院基本料 (一般入院)第1194号 |
2012年06月01日 | 救急搬送患者地域連携受入加算 (救急受入)第104号 |
2012年04月01日 | CT撮影施設基準(16列以上64列未満) (C・M)第331号 |
2012年03月27日 | 副院長室リニューアル |
2012年03月19日 | X線透視台 Plessart ZERO(東芝)購入 |
2012年02月18日 | 厨房機材 リニューアル(FUJIMAK) |
2012年02月04日 | 患者管理ファイルシステム リニューアル |
2011年10月28日 | 往診車 スズキ ワゴンR FX Limited CVT 購入 |
2011年10月21日 | 人工呼吸器 ニューポート ベンチレータ HT70(東機貿)購入 |
2011年07月16日 | 医師当直室リニューアル |
2011年05月21日 | 薬剤科 錠剤台2台、アンプル台2台買換え |
2011年04月01日 | 境研二院長就任 |
2011年03月01日 | CT撮影施設基準(16列以上) (C・M)第206号 |
2011年02月21日 | X線CTスキャナ Alexion3.5(東芝)購入 |
2011年02月14日 | 回診用X線撮影装置 adore MX-116(fujimoto)購入 |
2011年01月28日 | 職員用貴重品ロッカー導入 |
2011年01月28日 | 副院長室移転 |
2010年12月17日 | 振動感覚計 AU-02B(RION)購入 |
2010年12月10日 | 生体情報モニタ DS-7110(FUKUDA DENSHI)2台購入 |
2010年12月09日 | 自動解析心電計 C310BXL(FUKUDA M・E)購入 |
2010年11月16日 | 事務長室移転 |
2010年10月28日 | 離床センサー付低床電動ベッド(KA-36121L)導入 (県内初) |
2010年10月28日 | 特別室用電動ベッド(SO-7000)購入 (県内2番目) |
2010年10月17日 | 受変電設備(キュービクル)、高圧ケーブル更新 |
2010年09月28日 | 食器リニューアル(各100セット) |
2010年09月15日 | 医薬品管理システム「Q1zig」導入 |
2010年08月20日 | 車椅子、ストレッチャー対応車両購入 |
2010年06月16日 | 地下タンク(重油)廃止 |
2010年04月26日 | 薬品庫 定数補充管理方式導入 |
2010年04月01日 | 肝炎インターフェロン治療計画料 (肝炎)第1号 |
2010年04月01日 | 療養環境加算 (療)第102号 (~2011.3.31) |
2010年04月01日 | CT撮影施設基準(2列以上16列未満) |
2010年03月01日 | 褥瘡患者管理加算 (褥)第216号 |
2010年02月26日 | 超音波診断装置(アロカ Prosound SSD-α7)購入 |
(定住自立圏等民間投資促進事業費補助金承認) | |
2010年01月01日 | 一般 10対1入院基本料 (一般入院)第998号 |
2009年12月05日 | 外来点滴室リニューアル |
2009年11月06日 | 地上デジタル放送テレビ付床頭台設置 |
2009年01月26日 | 無散瞳眼底カメラ(TRC-NW200)導入 |
2008年09月08日 | 職員休憩室改装 |
2008年08月01日 | 療養環境加算 (療)第84号(~2009.3.31) |
2008年06月23日 | 電子画像管理開始 |
2008年05月01日 | 電子化加算 (電子化)第1845号(~2009.3.31) |
2008年04月01日 | レセプト電算処理システム リニューアル |
2008年03月18日 | 経鼻内視鏡検査導入 |
2008年01月01日 | 診療科目の変更 (リハビリテーション科取消し) |
2007年11月01日 | 一般 13対1入院基本料 (一般入院)第886号(~2009.12.31) |
2007年11月01日 | 一般入院 看護補助加算2 (看補)第738号(~2009.12.31) |
2007年10月01日 | 一般入院 看護配置加算 (看配)第555号 (~2007.10.31) |
2006年06月01日 | 単純CT撮影施設基準 (単)第53号 |
2004年11月16日 | 入院食事療養(Ⅰ) (食)第411号 |
2004年11月16日 | 特別管理 (特管)第174号 |
2004年04月01日 | 一般 15対1入院基本料 (一般入院)第736号 (~2007.10.31) |
2004年04月01日 | 一般入院 看護補助加算1 (看補)第633号 (~2007.10.31) |
2004年04月01日 | 褥瘡患者管理加算 (褥)第42号 (~2007.12.31) |
2004年01月01日 | 薬剤管理指導料 (薬)第101号(~2008.9.30) |
2003年05月01日 | 一般 Ⅱ群入院基本料3 (1棟 48床) (一般入院)第611号 (~2004.3.31) |
2001年05月01日 | 一般 Ⅱ群入院基本料3 (1棟 30床) (一般入院)第441号 (~2003.4.30) |
2001年04月06日 | 増改築工事(~2001年12月25日) |
2001年03月01日 | 療養 入院基本料4 (1棟 18床) (療養入院)第64号 (~2003.4.30) |
2001年02月01日 | 結核病床変更届 (6床→0床) |
2000年10月30日 | 結核病床変更届 (9床→6床) |
2000年09月20日 | 結核病床変更届 (17床→9床) |
2000年04月01日 | 一般 4対1看護 10対1看護補助 (1棟 30床) (看)第392号 (~2001.4.30) |
2000年04月01日 | 結核 6対1看護 10対1看護補助 (1棟 17床) |
2000年02年01日 | 療養型病床群 (18床) 使用許可 |
1995年08月01日 | 一般 4対1看護 10対1看護補助 (1棟 30床) (看)第228号 |
1995年08月01日 | 結核 6対1看護 13対1看護補助 (1棟 17床) |
1971年05月13日 | 法人設立(医療法人 鶴陽会) |
1971年05月01日 | 岩尾病院 開設 |
1933年10月03日 | 岩尾医院 開設 |